2022年赣州市具有中等职业教育招生资格的学校名单和招生专业名称公告
根据江西省教育厅、江西省人社厅《关于公布2022年具有中等职业教育招生资格学校名单的通知》(赣教职成字〔2022〕12号)和《关于公布赣州市2022年具有中等职业教育招生资格学校名单的通知》(赣市教职成字〔2022〕19号)精神,我市共有40所中职学校具有招生资格,其中赣州育才职业学校取消2022年招生计划。现将具备招生资格学校的具体名单和通过省教育厅2022年中职学校招生专业备案的具体专业公告如下,详见附件1、附件2。
附件1:赣州市2022年度具有招生资格的中职学校名单
附件2:赣州市中职学校2022年招生专业备案表
赣州市教育局
2022年7月8日
附件1
赣州市2022年度具有招生资格的中职学校名单
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 学校性质 | 学校主管部门 | 办学类型 | 2021年分级评定结果 | 办学地址 | 学校基本情况 | 在校学生数 | 招生负责人姓名及联系电话 | 学校官网 |
1 | 赣州华坚科技职业学校 | 3636000322 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | A档 | 江西省赣州市经开区迎宾大道26号 | 学校产权校舍建筑面积14.17万平方米,全日制在籍学生7899人,专兼职教师400余人,实验实训仪器设备总值4710万元。 | 7899 | 王老师0797-8069800 | http://www.huajianzhixiao.com |
2 | 赣州市第一职业技术学校 | 3636000153 | 公办 | 章贡区教体局 | 职业高中 | C档 | 赣州市经开区宋城路83号 | 学校基本情况:学校产权校舍建筑面积6万平方米,全日制在籍学生2041人,专兼职教师94人,实验实训仪器设备总值1844.8万元 | 2041 | 廖磊18370436875 | 无 |
3 | 寻乌县中等职业技术学校 | 3636000170 | 公办 | 寻乌县教科体局 | 职业高中 | C档 | 江西省赣州市寻乌县高速公路连接线路旁(文峰乡大路村东坑) | 学校产权校舍建筑面积6.51万m2,全日制在籍学生1610人,专兼职教师146人,实验实训仪器设备总值1545.83万元。 | 1610 | 古小青19979737077 | |
4 | 赣州电子工业技术学校 | 3636000310 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | B档 | 赣州市章贡区湖边镇赣通大道98号 | 学校产权校舍建筑面积6.87万平方米,全日制在籍学生4036人,教职工230人,其中专任教师200人。实验实训设备总值4152.56万元。 | 4036 | 钟海洋18970724096 | www.school0797.com |
5 | 于都科技学校 | 3636000094 | 民办 | 于都县教育科技体育局 | 职业高中 | C档 | 于都县工业园工业大道17号 | 学校产权校舍建筑面积4.82万平方米,全日制在籍学生2326人,专兼职教师116人,实验实训仪器设备总值810万元。 | 2336 | 罗芸19136774286 | 无 |
6 | 宁都县科技职业学校 | 3636000048 | 民办 | 宁都县教科体局 | 职业高中 | C档 | 赣州市宁都县宁都工业园洛口路3号 | 学校产权校舍面积51840平方米,全日制在籍学生2211人,专兼职教师120人,实验实训仪器设备总价值543.2593万元。 | 2211 | 胡百华13576782558 | http://www.ndkjxx.com/wenda/tg/366.html |
7 | 南康区电子工业技术学校 | 3636000387 | 民办 | 南康区教科体局 | 职业高中 | C档 | 南康区龙岭镇龙岭工业园西一路A8-A10段 | 学校校舍面积4.6万平方米,全日制在籍学生1556人,专兼职教师85人,实验实训仪器设备总值约500万元。 | 1556 | 刘石才15970095320 | www.nkdzgyjsxx.com |
8 | 赣州现代科技职业学校 | 3636000314 | 民办 | 赣州市教育局 | 全日制中专 | C档 | 赣州市沙石镇赣虔大道 | 学校产权校舍建筑面积10823万平方米,全日制在籍学生1013人,专兼职教师56人,实验实训仪器设备总价值447万元。 | 1013 | 江正泉18970704429 | www.gzxdzz.com |
9 | 大余县职业中等专业学校 | 3636000191 | 公办 | 大余县教科体局 | 职业高中 | B档 | 江西省赣州市大余县南安镇建桂街新安路108号 | 学校产权校舍建筑面积4.0295万平方米,全日制在籍学生2711人,专兼职教师105人,实验实训仪器设备总值1881.63万元。 | 2711 | 邱秀茂13970741545 | www.dyxzyzz1958.com |
10 | 赣州旅游职业学校 | 3636000281 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | C档 | 赣州蓉江新区高校园区(赣南大学城) | 学校产权校舍建筑面积3.8万平方米,全日制在籍生4080人,专兼职教师202人,实验实训仪器设备总值860万元。 | 4080 | 邱志国18270706818 | www.gzlyxx.cn |
11 | 全南县高级职业技术学校 | 3636000277 | 公办 | 全南县教科体局 | 职业高中 | C档 | 全南县南海开发区育才路 | 学校产权校舍建筑面积1.7万平方米,全日制在籍学生1521人,专兼职教师117人,实验实训仪器设备总值650万元。 | 1521 | 李贵清13979728678 | 无 |
12 | 龙南中等专业学校 | 3636000451 | 公办 | 龙南市教科体局 | 普通中专 | C档 | 赣州市龙南市红旗大道31号 | 学校产权校舍建筑面积35113.85平方米,全日制在籍学生1795人,专兼职教师93人,实验实训仪器设备部价值1446万元。 | 1795 | 张君13576668920 | 无 |
13 | 赣州市科技学校 | 3636000315 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | C档 | 赣州迎宾大道与东江源大道交汇处 | 学校产权校舍建筑面积2.6万平方米,全日制在籍学生1420人,专兼职教师人75人,实验实训仪器设备总值683.4万元。 | 1420 | 黄华明18579796788 | http://www.gzskjxx.cn/ |
14 | 赣州光华职业技术学校 | 3636000326 | 民办 | 赣州市教育局 | 普通中专 | B档 | 赣州市章贡区经开区迎宾大道66号和97号 | 学校校舍建筑面积为32937.77平方米。全日制在籍学生2077人。专兼职教师98人,实验实训仪器设备总值1350万元。 | 2077 | 钟志成15970792052 | www.gh-school.com |
15 | 江西信丰星泓职业学校 | 363600268 | 民办 | 信丰县教育局 | 职业高中 | C档 | 江西省赣州市信丰县工业园新阳路 | 学校校舍建筑面积86099.7平方米(约130亩),全日制在籍学生2400人,专兼职教师121人,学校教学教研设备总值3000多万元。 | 2400 | 肖年华19147006857 | 无 |
16 | 赣州应用技术职业学校 | 3636000320 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | B档 | 赣州市章贡区红旗大道东段天竺山6号 | 学校产权校舍建筑面积6.16万平方米,全日制在籍学生3305人,专兼职教师169人,实验实训仪器设备总值2026.98万元。 | 3305人 | 万德星13870766978 | www.gzviat.cn |
17 | 宁都县职业中等专业学校 | 3636000289 | 民办公助 | 宁都县教育局 | 职业高中 | C档 | 宁都县中山大道111号(县人民医院旁边) | 学校校舍建筑面积4万平方米,全日制在籍学生1304人,专兼职教师88人,实验实训仪器设备总值1000万元。 | 1304人 | 宋小华18296868228 | 宁都职业中专.com |
18 | 上犹中等专业学校 | 3636000101 | 公办 | 县教科体局 | 普通中专 | B级 | 江西省赣州市上犹县黄埠镇金山北大道 | 学校产权校舍建筑面积6.1万平方米,全日制在籍学生1998人,专兼职教师148人,实验实训仪器设备总值2882.3万元。 | 1998 | 肖飞莲 | 无 |
19 | 赣县中等专业学校 | 3636000159 | 公办 | 赣县区教育科技体育局 | 普通中专 | B档 | 赣州市赣县区梅林镇桃源村上角坪 | 学校产权校舍建筑面积6.2万平方米,全日制在籍学生3698人,专兼职教师174人,实验实训仪器设备总值3200万元。 | 3698 | 吴维彬 13576672589 | 无 |
20 | 信丰中等专业学校 | 3636000188 | 民办公助 | 信丰县教育体育局 | 普通中专 | A档 | 信丰县高新技术产业园区诚信大道58号 | 学校产权校舍建筑面积5.7万平方米,全日制在籍学生3502人,专兼职教师234人,实验实训仪器设备总价值3077.59万元。 | 3502 | 肖雅晴15579739066 | |
21 | 兴国中等专业学校 | 3636000144 | 公办 | 兴国县教育科技体育局 | 普通中专 | A档 | 兴国县县城北郊319国道旁 | 学校产权校舍建筑面积4.2599万平方米,全日制在籍学生4414人,专兼职教师246人,实验实训仪器设备总值3181万元。 | 4414 | 钟国毅19970963266 | www.jxxgzz.com |
22 | 赣州市赣县区汽车职业技术学校 | 3636000174 | 民办 | 赣县区教科体局 | 职业高中 | C档 | 赣州市赣县区梅林镇城北大道周坑安置小区对面 | 学校产权校舍面积3.14万平方米,全日制在籍学生1660人,专兼职教师80人,实验实训仪器设备总值788万元。 | 1660 | 何德舟(18162158399) | http://www.bdygjy.com/ |
23 | 瑞金中等专业学校 | 3636000220 | 公办 | 瑞金市教育体育局 | 普通中专 | A档 | 江西省赣州市瑞金市黄柏乡绿草湖 | 学校产权校舍建筑面积10万平方米,全日制在籍学生6356人,专兼职教师336人,实验实训仪器设备总值3000余万元。 | 6356 | 闫川19917978788 | http://www.jxrjzz.com |
24 | 赣州市军科职业技术学校 | 3636000354 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | 2021年新设学校 | 赣州市经开区黄金北大道37号 | 学校产权校舍建筑面积2.6617万平方米,全日制在籍学生603人,专兼职教师62人,实验实训仪器设备总值523.46万元 | 603 | 詹文18379723168 | www.jkzyxx.cn |
25 | 会昌中等专业学校 | 3636000023 | 公办 | 会昌县教育科技体育局 | 普通中专 | A档 | 会昌县同济大道 | 学校产权校舍建筑面积4.7676万平方米,全日制在籍学生2847人,专兼职教师203人,实验实训仪器设备总值1515万元。 | 2847 | 饶清18770776385 | 无 |
26 | 赣州理工职业技术学校 | 3636000284 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | C档 | 赣州市章贡区沙石镇光明路26号 | 学校产权校舍建筑面积4.7万㎡,全日制在籍学生2437人,专兼职教师122人,实验实训仪器设备总值1559.69万元。 | 2437 | 徐东13879773168 | www.jxgzlg.com |
27 | 赣州农业学校 | 3636000397 | 公办 | 赣州职业技术学院 | 普通中专 | C档 | 赣州市经济技术开发区新能源汽车科技城内 | 学校产权校舍面积19.98万㎡,全日制在籍学生4839人,专兼职教师202人,实验实训仪器设备总值3528.3万元 | 4839 | 曾海鹏0797-4438701 | www.jxgznx.com |
28 | 崇义中等专业学校 | 3636000030 | 公办 | 崇义县教科技局 | 普通中专 | B档 | 赣州市崇义县城北大道1号 | 学校占地面积136亩,学校产权校舍建筑面积108386万㎡,全日制在籍学生数3093人,专兼职教师160人,实验实训仪器设备总值2056.98万元。 | 3093 | 王受华0797-3812898 | www.jxcyzz.net |
29 | 赣州卫生学校 | 3636000399 | 公办 | 赣州市卫生健康委员会 | 普通中专 | C档 | 江西省赣州市蓉江新区高校园区 | 学校占地总面积102亩,校舍建筑面积6.7万㎡。全日制在籍学生5320人,专兼职教师237人,实验实训设备总值1824.9万元。 | 5320 | 李君霖13507977670 | www.gnhvc.cn |
30 | 安远中等专业学校 | 13576697186 | 公办 | 安远县教科体局 | 普通中专 | A档 | 安远县欣山镇濂江路286号 | 学校产权校舍建筑面积70620平方米,全日制在籍学生4004人,专兼职教师266人,实训实操设备总值3100万元 | 4004 | 胡陆峰13870732818 | www.jxayzx.com |
31 | 兴国兴旺职业技术学校 | 3636000164 | 民办 | 兴国县教科体局 | 职业高中 | 不达标 | 兴国县模范大道洪门工业园 | 校舍建筑面积1.65万平方米,全日制在籍学生756人,专兼职教师47人,实验实训设备总价值360万 | 756 | 胡奕渟18720864008 | www.xwhbr.com |
32 | 赣州科汇职业技术学校 | 3636000386 | 民办 | 赣州市教育局 | 职业高中 | C档 | 赣州市经开区纬一路181号 | 学校产权校舍建筑面积4万㎡,全日制在籍学生3717人,专兼职教师126人,实验实训仪器设备总值930万元。 | 3717 | 曾繁强15350078600 彭爱萍13807971627 | www.gzkhxx.com |
33 | 石城县职业技术学校 | 3636000081 | 公办 | 石城县教育科技体育局 | 职业高中 | C档 | 赣州市石城县琴江镇振兴大道191号 | 学校产权校舍建筑面积5.1万平方米,全日制在籍学生3000人,专兼职教师150人,实验实训仪器设备总值1048万元。 | 3000 | 廖远明13755803808 | 暂无 |
34 | 赣州市将军中等职业学校 | 3636000307 | 民办 | 兴国县教育局 | 普通中职 | 新办学校 | 赣州市兴国县新319国道(社会福利中心院内) | 学校校舍面积2.4万平方米,全日制在籍学生516人,专兼职教师56人,实验实训仪器设备总值180万元。 | 516 | 康爱红15879732377 | www.jjzdzyxx.com |
35 | 定南中等专业学校 | 3636000216 | 公办 | 定南县教育科技体育局 | 普通中专 | C档 | 赣州市市定南县(区)工业大道222号 | 学校产权校舍建筑面积2.4237万平方米,全日制在籍学生2008人,专兼职教师81人,实验实训仪器设备总值734.08万元。 | 2008 | 何福权13870799130 | http://dnzz.jxdnjy.com/ |
36 | 赣州工业职业中等专业学校 | 3636000282 | 公办民助 | 赣州市教育局 | 职业高中 | C档 | 赣州市章贡区健康路61号 | 学校产权校舍建筑面积 4.87万㎡,全日制在籍学生2851 人,专兼职教师 154人,实验实训仪器设备总值677.65万元。 | 2851 | 张东 | http://www.gzgyzz.com/ |
37 | 于都县职业中等专业学校 | 3636000045 | 公办 | 于都县教科体局 | 职业高中 | A档 | 于都县贡江镇振兴大道 | 学校产权校舍建筑面积8.68万平方米,全日制在籍学生5567人,专兼职教师295人,实验实训仪器设备总值3460万元。 | 5567 | 李金华13879739509 | https://www.jxydzz.com/admin/auth/login |
38 | 南康中等专业学校 | 3636000078 | 公办 | 赣州市南康区教育科技体育局 | 普通中专 | A档 | 赣州市南康区龙岭镇龙岭大道8号 | 学校产权校舍建筑面积10.2万㎡,全日制在籍学生5890人,专兼职教师312人,实验实训仪器设备总值5000多万元。 | 5890 | 刘小春13870781266 | http://www.nkszyzz.com/ |
39 | 安远应用职业技术学校 | 3636000093 | 民办 | 安远县教育科技体育局 | 中职 | 不达标 | 安远县欣山镇龙泉路139号 | 学校产权校舍建筑面积0万平方米,全日制在籍学生1119人,专兼职教师61人,实验实训仪器设备总值370万元。 | 1119 | 孙晓华18279730560 | www.jxayyy.com |
附件2
赣州市中职学校2022年招生专业备案表
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业代码 | 专业大类 | 专业类 | 学制 |
1 | 安远应用职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 |
安远应用职业技术学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
安远应用职业技术学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
安远应用职业技术学校 | 汽车美容与装潢 | 700208 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
2 | 安远中等专业学校 | 数控技术应用 | 660103 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 |
安远中等专业学校 | 电子技术应用 | 710103 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 现代通信技术应用 | 710301 | 电子与信息大类 | 通信类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 建筑装饰技术 | 640102 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 工艺美术 | 750106 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
安远中等专业学校 | 微电子技术与器件制造 | 710401 | 电子与信息大类 | 集成电路类 | 3 | |
3 | 崇义中等专业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 |
崇义中等专业学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 机电技术应用 | 660301 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 电子商务 | 530701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
崇义中等专业学校 | 美容美体艺术 | 550111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
4 | 定南中等专业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 |
定南中等专业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
定南中等专业学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
定南中等专业学校 | 汽车制造与检测 | 660701 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | |
定南中等专业学校 | 电子信息技术 | 710101 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
定南中等专业学校 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | |
定南中等专业学校 | 电子技术应用 | 710103 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
5 | 赣州工业职业中等专业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 |
赣州工业职业中等专业学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 软件与信息服务 | 710203 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 660301 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 新能源汽车运用与维修 | 700209 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 西餐烹饪 | 740202 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 药品食品检验 | 690204 | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 口腔修复工艺 | 720504 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 3 | |
赣州工业职业中等专业学校 | 网络信息安全 | 710207 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
6 | 赣州华坚科技职业学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 |
赣州华坚科技职业学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 数控技术应用 | 660103 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 直播电商服务类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 会计事务 | 730301 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 铁道运输服务 | 700107 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 航空服务 | 700402 | 交通运输大类 | 航空运输类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 工艺美术 | 750106 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 护理 | 720201 | 医学卫生大类 | 护理类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 安全保卫服务 | 780701 | 公安与司法大类 | 安全防范类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 药剂 | 720301 | 医学卫生大类 | 药学类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 口腔修复工艺 | 720504 | 医学卫生大类 | 医学技术类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 直播电商服务 | 730705 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州华坚科技职业学校 | 数字媒体技术应用 | 710204 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
7 | 赣州科汇职业技术学校 | 现代家政服务与管理 | 790301 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 |
赣州科汇职业技术学校 | 市场营销 | 730602 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 法律事务 | 780401 | 公安与司法大类 | 法律实务类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 运动训练 | 770303 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 服装制作与生产管理 | 680406 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 电子技术应用 | 710103 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 家具设计与制作 | 680103 | 轻工纺织大类 | 轻化工类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 铁道运输服务 | 700107 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 美发与形象设计 | 750110 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 建筑工程造价 | 640501 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 护理 | 720201 | 医药卫生大类 | 护理类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 界面设计与制作 | 750102 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州科汇职业技术学校 | 医学检验技术 | 720501 | 医药卫生大类 | 医学技术类 | 3 | |
8 | 赣州旅游职业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 |
赣州旅游职业学校 | 铁道运输服务 | 700107 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 会计事务 | 730301 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 美容美体艺术 | 750111 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 动漫与游戏制作 | 760204 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 数控技术应用 | 660103 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 绘画 | 750107 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 音乐表演 | 750201 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 舞蹈表演 | 750202 | 文化艺术大类 | 表演艺术类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 老年人服务与管理 | 790303 | 公共管理与服务大类 | 公共服务类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 电子信息技术 | 710101 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 网络营销 | 730704 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州旅游职业学校 | 影像与影视技术 | 760203 | 新闻传播大类 | 广播影视类 | 3 | |
9 | 赣州农业学校 | 作物生产技术 | 610102 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 |
赣州农业学校 | 园艺技术 | 610105 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
赣州农业学校 | 农产品贮藏与加工 | 610115 | 农林牧渔大类 | 农业类 | 3 | |
赣州农业学校 | 园林技术 | 610202 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 3 | |
赣州农业学校 | 畜禽生产技术 | 610301 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |
赣州农业学校 | 宠物养护与经营 | 610303 | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 3 | |
赣州农业学校 | 数控技术应用 | 660103 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州农业学校 | 模具制造技术 | 660108 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 3 | |
赣州农业学校 | 机电技术应用 | 660301 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州农业学校 | 电气设备运行与控制 | 660302 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州农业学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州农业学校 | 新能源汽车制造与检测 | 660702 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 3 | |
赣州农业学校 | 服装设计与工艺 | 680402 | 轻工纺织大类 | 纺织服装类 | 3 | |
赣州农业学校 | 食品加工工艺 | 690101 | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 3 | |
赣州农业学校 | 物联网技术应用 | 710102 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
赣州农业学校 | 电子技术应用 | 710103 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 3 | |
赣州农业学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州农业学校 | 计算机网络技术 | 710202 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州农业学校 | 计算机平面设计 | 710210 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州农业学校 | 会计事务 | 730301 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 3 | |
赣州农业学校 | 客户信息服务 | 730603 | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 3 | |
赣州农业学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州农业学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
赣州农业学校 | 安全技术与管理 | 620901 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 3 | |
10 | 赣州市第一职业技术学校 | 机电技术应用 | 660301 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 |
赣州市第一职业技术学校 | 工业机器人技术应用 | 660303 | 装备制造大类 | 自动化类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 旅游服务与管理 | 740101 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 高星级饭店运营与管理 | 740104 | 旅游大类 | 旅游类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 中餐烹饪 | 740201 | 旅游大类 | 餐饮类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 计算机应用 | 710201 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 电子商务 | 730701 | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 汽车运用与维修 | 700206 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 幼儿保育 | 770101 | 教育与体育大类 | 教育类 | 3 | |
赣州市第一职业技术学校 | 运动训练 | 770303 | 教育与体育大类 | 体育类 | 3 | |
